Итоговый результат портфеля от 04.06.2018 на 03.07.2018
Тикер | Сделка | Объем | Цена открытия | Текущая цена | Цена закрытия | S/L | T/P | Комментарий |
SEDG | BUY | 300 | 54,75 | = | 52,60 | 52,6 | 68,80 | 05/06/2018 закрыт по S/L |
IBKR | BUY | 300 | 68,00 | = | 72,24 | 65,50 | 77,80 | 13/06/2018 закрыт по рыночной цене |
GM | BUY | 500 | 43,29 | = | 41,60 | 41,60 | 45,90 | 21/06/2018 закрыт по S/L |
PZZA | SELL | 400 | 51,60 | = | 53,65 | 53,65 | 47,90 | 03/07/2018 закрыт по рыочной цене |
GGB | SELL | 4700 | 4,24 | = | 3,65 | 4,44 | 3,65 | 07/06/2018 закрыт по T/P |
MO | SELL | 300 | 56 | = | 58,30 | 58,30 | 52,45 | 11/06/2018 закрыт по S/L |
Итоговый результат на 03.07.2018 – (+1,79%)
