Инвестиционный портфель от 10.07.2018 (20.07.2018)
Тикер | Сделка | Объем | Цена открытия | Текущая цена | Цена закрытия | S/L | T/P | Комментарий |
YY | BUY | 200 | 97,71 | – | 99,70 | 92 | 111,00 | 16/07/2018 закрыт по рыночной цене. |
SEDG | BUY | 400 | 53,45 | – | 51,20 | 51,20 | 60,50 | 11/07/2018 закрыт по S/L |
SLM | BUY | 1700 | 11,98 | – | 11,65 | 11,65 | 13,00 | 13/07/2018 закрыт по S/L |
MPAA | SELL | 900 | 20,91 | – | 19,10 | 21,50 | 18,20 | 16/07/2018 закрыт по рыночной цене. |
EBAY | SELL | 500 | 37,41 | – | 33,95 | 38,90 | 33,95 | 19/07/2018 закрыт по T/P |
IBKR | SELL | 300 | 62,31 | – | 64,50 | 64,50 | 57,5 | 16/07/2018 закрыт по S/L |
Промежуточный результат на 31.07.2018 – (+1,54%)
Условия инвестирования:
Депозит: от 120 000$
Максимальная прибыль: 8.43%
Максимальные риски: 2.82%