Тикер | Сделка | Объем | Цена открытия | Текущая цена | Цена закрытия | S/L | T/P | Комментарий |
EL | BUY | 100 | 152,16 | = | 147,20 | 147,2 | 168,00 | 25/06/2018 закрыт по S/L |
PVH | BUY | 100 | 154,76 | = | 147,00 | 147,00 | 175,00 | 02/07/2018 закрыт по S/L |
ABG | BUY | 300 | 75,40 | = | 72,50 | 72,50 | 83,00 | 25/06/2018 закрыт по S/L |
BABY | SELL | 600 | 36,35 | = | 33,85 | 38,00 | 32,90 | 02/07/2018 закрыт по рыночной цене |
EEP | SELL | 2200 | 9,92 | = | 10,40 | 10,40 | 3,65 | 29/06/2018 закрыт по S/L |
TRVG | SELL | 4000 | 4,97 | = | 4,53 | 5,30 | 4,34 | 02/07/2018 закрыт по рыночной цене |
Итоговый результат на 03.07.2018 – (-0,20%)
Условия инвестирования:
Депозит: от 120 000$
Максимальная прибыль: 17.61%
Максимальные риски: 4.04%