Тикер | Сделка | Объем | Цена открытия | Текущая цена | Цена закрытия | S/L | T/P | Комментарий |
VALE | BUY | 1200 | 15,39 | — | 14,96 | 14,6 | 19,00 | 24/10/2018 закрыт по рыночной цене |
GOGO | BUY | 3400 | 5,60 | — | 6,48 | 5,05 | 8,00 | 22/10/2018 закрыт по рыночной цене |
FL | BUY | 400 | 49,93 | — | 47,10 | 47,10 | 57,00 | 22/10/2018 закрыт по S/L |
COST | SELL | 100 | 225,51 | — | 224,30 | 233,50 | 202,25 | 30/10/2018 закрыт по рыночной цене |
PENN | SELL | 600 | 29,51 | — | 26,00 | 30,30 | 26,00 | 23/10/2018 закрыт по T/P |
EBAY | SELL | 600 | 31,78 | — | 28,53 | 33,45 | 27 | 19/10/2018 закрыт по рыночной цене |
Итоговый результат на 31.10.2018 (+4.85%)
Условия инвестирования:
Депозит: от 120 000$
Максимальная прибыль: 15.47%
Максимальные риски: 4.37%